Hauptwerk | 9 Reg. | ||||
Principal |
8´ |
Quintade | 16´ | Trompete | 8´ |
Oktav |
4´ |
Bourdon | 8´ | ||
Cornett ab f | 2f. | Hohlflote | 4´ | ||
Mixtur | 4-5f. | Waldflote | 2´ | ||
Brustwerk | 6 Reg. | ||||
Principal | 4´ | Holzgedeckt | 8´ | Krummhorn | 8´ |
Oktav | 2´ | Rohrflote | 4´ | ||
Cymbel | 3f. | Tremulant | |||
Schwellwerk |
|
||||
Spitzgamebe | 8´ | Gedeckt | 8´ | Dulcian | 16´ |
Principal | 4´ | Schwebung ab c | 8´ | Oboe | 8´ |
Plein-jeu | 3-5f. | Koppelflote | 4´ | ||
Nasard | 2 2/3´ | ||||
Flote | 2´ | ||||
Terz | 1 3/5´ | Tremulant | |||
Pedal | 8 Reg. | ||||
Principal | 16´ |
|
16´ |
|
16´ |
Oktavbas | 8´ |
|
8´ |
|
8´ |
Choralbas | 4´ | ||||
Mixtur 3f. | 2 2/3´ | ||||
Fertigstellung Marz 1984 | |||||
Weihe 14.April.84 | |||||
正しいドイツ語表示が出来ず残念です。 | |||||
Leider deutsche Ausdruck ist nicht verwendbar. |
代表作目次へ 須藤オルガン工房Homeへ